09月保險健康服務力排行榜評析

2021年09月

  • 第一名 國泰人壽
  • 第二名 中國人壽
  • 第三名 安聯人壽
09月
排行
品牌 分項指標排名 08月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 國泰人壽 1 2 1 3 3
2 中國人壽 3 3 5 2 4
3 安聯人壽 2 1 10 1 2
4 全球人壽 6 3 2 6 1
5 新光人壽 4 8 4 4 未上榜
6 南山人壽 7 7 3 9 6
7 台灣人壽 5 10 7 5 4
8 元大人壽 8 6 8 7 9
9 三商美邦人壽 9 9 6 8 未上榜
10 遠雄人壽 10 5 9 10 6
09月
排行
品牌 分項指標排名 08月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 國泰人壽 1 2 1 3 3
2 中國人壽 3 3 5 2 4
3 安聯人壽 2 1 10 1 2
4 全球人壽 6 3 2 6 1
5 新光人壽 4 8 4 4 未上榜
6 南山人壽 7 7 3 9 6
7 台灣人壽 5 10 7 5 4
8 元大人壽 8 6 8 7 9
9 三商美邦人壽 9 9 6 8 未上榜
10 遠雄人壽 10 5 9 10 6
▲ 2021年09月一覽表

若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。