2021年09月
|
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
1 | 高雄市立大同醫院 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 3 | 2 | 2 | 4 | 未上榜 |
4 | 高雄市立聯合醫院 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 國軍高雄總醫院 | 5 | 3 | 5 | 5 | 未上榜 |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
1 | 高雄市立大同醫院 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 3 | 2 | 2 | 4 | 未上榜 |
4 | 高雄市立聯合醫院 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 國軍高雄總醫院 | 5 | 3 | 5 | 5 | 未上榜 |
▲ 2021年09月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。