2021年09月
|
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 康是美 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | Tomod’s | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
3 | 寶雅 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
3 | 屈臣氏 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 |
5 | 日藥本舖 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
6 | 佳瑪 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
7 | 松本清 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 康是美 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | Tomod’s | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
3 | 寶雅 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
3 | 屈臣氏 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 |
5 | 日藥本舖 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
6 | 佳瑪 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
7 | 松本清 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
▲ 2021年09月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
康是美
康是美本月與數個口罩品牌合作抽獎,吸引大批民眾響應參與,當中又以明基莫蘭迪色系的口罩最受到熱烈關注;此外,也有網友在討論區分享康是美網購及醫美節的優惠情報,吸引不少人參與討論,帶動康是美的品牌話題參與度一舉提升四個名次來到了第一名,同時也在本月的健康服務力藥妝通路品牌排行中榮獲冠軍。