2021年09月
|
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 |
3 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 |
4 | 澄清綜合醫院 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 |
7 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 |
8 | 衛生福利部彰化醫院 | 4 | 10 | 3 | 10 | 未上榜 |
9 | 國軍臺中總醫院 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 |
10 | 衛生福利部豐原醫院 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 |
3 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 |
4 | 澄清綜合醫院 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 |
7 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 |
8 | 衛生福利部彰化醫院 | 4 | 10 | 3 | 10 | 未上榜 |
9 | 國軍臺中總醫院 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 |
10 | 衛生福利部豐原醫院 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 |
▲ 2021年09月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
彰化的地方性Facebook社團經常出現網友詢求當地的醫院推薦,不少網友提到秀傳,並表示「掛號費合理,又不亞於全台先進醫療中心」,同時也認為秀傳醫院的醫護人員都十分親切有耐心,對當地人來說是用心經營的好醫院。從社群上觀察到的好口碑,可以看出民眾對於秀傳的信任,也因此在本月的健康服務力排行中,成功蟬聯中彰投地區/區域醫院第一名。