PTT 熱門討論排行榜
觀測時間:2021.09.13-09.19
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 3340 | Gossiping | [新聞]公務員請4年育嬰假!竟入袋百萬為打疫苗復職「夠自私」 |
2 | 2163 | Gossiping | [新聞]陸國台辦:使用簡體字、聽大陸歌成台灣青 |
3 | 2089 | Gossiping | [新聞]台灣今年生育率恐全球倒數第一 |
4 | 2064 | Gossiping | [新聞]柯文哲嗆聲花敬群:中央還沒蓋完第一戶 |
5 | 1900 | DMM_GAMES | [閒聊][霧車] 09/16一周年!! |
6 | 1820 | Gossiping | [新聞]四叉貓驗高端抗體引跟風 驚!「私驗」違 |
7 | 1752 | nCoV2019 | [新聞]苦等第二劑陳時中:莫德納一到貨先從 |
8 | 1715 | Gossiping | [爆卦]黃國昌:遭受兩邊輪流攻擊已經成為日常 |
9 | 1709 | Gossiping | [爆卦]呂律師希望大家不要再講塔綠班 |
10 | 1693 | Gossiping | [新聞]死800多人柯嗆就是跟陳時中有關 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:公務員4年沒上班竟領百萬 網友看法兩極引熱議
(示意圖 / 圖片來源: Unsplash )