新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2021.08.16-08.22
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 2673 | LINE TODAY > 生活 | 蘇貞昌定調!五倍券全民免收1千還有「數位加碼」 |
2 | 2315 | yahoo新聞 > 社會地方 | 喵星人偷渡面臨安樂死!海巡破獲走私俄羅斯藍貓等250隻品種貓市價高達千萬 |
3 | 2008 | yahoo新聞 > 國際 | 駁美不可靠說拜登表態:台灣若遭入侵美國會回應 |
4 | 1735 | yahoo新聞 > 政治 | 振興五倍券拍板蔡英文下令全黨捍衛政策路線 |
5 | 1733 | yahoo新聞 > 政治 | 百隻走私貓安樂死挨轟!陳吉仲深夜急回:萬不得已的措施 |
6 | 1661 | LINE TODAY > 生活 | 剩17秒可煞車!運安會:太魯閣號沒誤點6分鐘就不會出事 |
7 | 1659 | LINE TODAY > 生活 | 高端61.4萬劑完成檢驗封緘這數據比AZ高3.4倍 |
8 | 1647 | yahoo新聞 > 生活 | 採購疫苗海削牟利?陳時中:連邊都沾不到談什麼利益 |
9 | 1602 | LINE TODAY > 生活 | 安全帽裝行車紀錄器違法!交通部:不符國家安全標準 |
10 | 1432 | LINE TODAY > 國內 | 154隻走私貓已全數安樂死漁船、船長執照將撤銷 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:五倍券拍板「免繳一千元」 政府再祭數位加碼

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash )
在新冠疫情重創國內經濟之下,行政院決定發放「五倍券」,並與之前三倍券規則不同,民眾此次無需先繳交1000元,即可領取五倍券,另外行政院也研擬「數位加碼」的政策,期望能透過五倍券刺激經濟,幫助中小企業、小商家及攤販復甦。