2021年7月
|
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺南市立安南醫院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 新樓醫院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 未上榜 |
3 | 嘉義基督教醫院 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺南市立安南醫院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 新樓醫院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 未上榜 |
3 | 嘉義基督教醫院 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
▲ 2021年7月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。