2021年06月
|
06月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 05月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 |
1 | 衛生福利部雙和醫院 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 |
4 | 臺北市立聯合醫院 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 |
3 | 新北市立聯合醫院 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 |
6 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
6 | 臺安醫院 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 |
9 | 衛生福利部基隆醫院 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 |
6 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 9 | 4 | 10 | 2 | 9 |
10 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 |
06月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 05月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 |
1 | 衛生福利部雙和醫院 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 |
4 | 臺北市立聯合醫院 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 |
3 | 新北市立聯合醫院 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 |
6 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
6 | 臺安醫院 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 |
9 | 衛生福利部基隆醫院 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 |
6 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 9 | 4 | 10 | 2 | 9 |
10 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 |
▲ 2021年06月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
1. 恩主公醫院身為傳染病指定隔離醫院,在防疫上不遺餘力,更常透過臉書社團,向服務的病人及家屬傳遞醫院看診、停診最新資訊,只為在三級警戒下,提供有就診需求的民眾,最即時的資訊。恩主公醫院用心經營社群,成功帶動網友留言感謝的聲量。
2. 本月恩主公醫院因陰轉陽案例,及出院病患南下高雄卻遭驗出確診兩例,受到全國各地的關注,雖有不少批評聲量,但也有許多在地網友力挺恩主公醫院,有網友留言「謝謝你們守護三鶯地區」,恩主公醫院深耕的服務力,在這艱辛的時刻,成為居民最大的依靠。