2021年05月
|
05月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 04月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 康是美 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | Tomod’s | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | 日藥本舖 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
3 | 屈臣氏 | 2 | 7 | 1 | 5 | 未上榜 |
5 | 美華泰 | 5 | 5 | 7 | 1 | 未上榜 |
6 | 佳瑪 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | 松本清 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
05月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 04月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 康是美 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | Tomod’s | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | 日藥本舖 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
3 | 屈臣氏 | 2 | 7 | 1 | 5 | 未上榜 |
5 | 美華泰 | 5 | 5 | 7 | 1 | 未上榜 |
6 | 佳瑪 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | 松本清 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
▲ 2021年05月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。