2021年05月
|
![]() |
| 05月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 04月 排行 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
| 1 | 國泰人壽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 富邦人壽 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 三商美邦人壽 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | 中國人壽 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 安聯人壽 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | 全球人壽 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 元大人壽 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 新光人壽 | 8 | 7 | 5 | 9 | 未上榜 |
| 8 | 南山人壽 | 7 | 10 | 4 | 8 | 未上榜 |
| 10 | 宏泰人壽 | 10 | 9 | 10 | 10 | 未上榜 |
| 05月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 04月 排行 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
| 1 | 國泰人壽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 富邦人壽 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 三商美邦人壽 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | 中國人壽 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 安聯人壽 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | 全球人壽 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 元大人壽 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 新光人壽 | 8 | 7 | 5 | 9 | 未上榜 |
| 8 | 南山人壽 | 7 | 10 | 4 | 8 | 未上榜 |
| 10 | 宏泰人壽 | 10 | 9 | 10 | 10 | 未上榜 |
▲ 2021年05月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。


