Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2021.05.10-2021.05.16
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 420 | 汽車_動力研究室 | 跳電了,缺電要怎麼推電動車呢? |
2 | 260 | 電腦_顯示設備_顯示卡 | 大家的顯卡一天大概可以挖多少台幣‧ |
3 | 242 | 時事_台灣新聞 | 國恥日!! 蔡英文居然感謝屠殺台灣人的日本帝國!! 台灣國恥!! |
4 | 219 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 守規男買宵夜「堅持不違停」女友火大:別碰我 |
5 | 203 | 居家_空間設計與裝潢 | 【開箱】恬靜通透的淡藍色夢想宅 |
6 | 187 | 時事_台灣新聞 | 蘇貞昌:台灣疫情有新狀況大家該收心了…….XXX…垃圾! |
7 | 180 | 汽車_德國車系_Audi | Audi e-tron 55 quattro中橫公路壯遊|秉持傳統的純電新面貌! |
8 | 166 | 汽車_日本車系_Honda | 【國內新訊】Honda Fit大改款預接單資訊疑提前流出,汽油、油電雙車型九月起正式上市! |
9 | 165 | 時事_台灣新聞 | 台語就是閩南語屬於外來語 |
10 | 163 | 時事_台灣新聞 | 刷新歷史五月用電紀錄達3705.6萬瓩首見供電黃燈2021臺灣逐月瞬間尖峰用電紀錄 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:用愛發電?網友討論電力供需議題

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash )
網友以「跳電了,缺電要怎麼推電動車呢?」為題,表示近日的興達電廠事故全廠停機,導致供電能力不足,全台分區輪流停電。缺電一直是台灣民生經濟很重要的問題,沒有足夠的電力生活都成問題,若要推動電動車,必須解決缺電問題。而發文引發網友熱烈討論核電與綠能問題。