2021年04月
|
![]() |
04月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 03月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 |
2 | 臺安醫院 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 |
3 | 衛生福利部雙和醫院 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
4 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
5 | 新北市立聯合醫院 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 |
6 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 |
7 | 衛生福利部臺北醫院 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 |
8 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 |
8 | 衛生福利部基隆醫院 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 |
10 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 |
04月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 03月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 |
2 | 臺安醫院 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 |
3 | 衛生福利部雙和醫院 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
4 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
5 | 新北市立聯合醫院 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 |
6 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 |
7 | 衛生福利部臺北醫院 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 |
8 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 |
8 | 衛生福利部基隆醫院 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 |
10 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 |
▲ 2021年04月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
新北市立聯合醫院
-新北聯合醫院三重院區與三重區多處里辦公室在四月期間共同舉辦五場「免費成人體檢」,暖心的社區服務,造福有需要的民眾。
-視障按摩小棧常駐不少醫療院所及公家單位,為前往就醫或洽公的民眾提供紓壓按摩的服務。聯合醫院自93年起也開始有視障按摩小棧進駐,而本月也新北市勞動局粉絲團「新北市勞動雲」的視障按摩推廣活動,聯合醫院連帶受到不小關注。「新北市勞動雲」祭出布袋戲一哥——素還真的週邊商品做為抽獎獎品,凡留言最想去前往的障按摩小棧,即可參加抽獎,不少網友熱情回覆,並指定想去新北市立聯合醫院按摩。聯合醫院因為提供視障按摩服務,為醫療服務加值,成功在本月帶動好感度上漲。
-而新北市侯友宜市長4月中在聯合醫院施打AZ疫苗,也引起全國熱議,帶動新北市聯合醫院的討論熱度。