2021年04月
|
04月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 03月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2 | 澄清綜合醫院 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
4 | 衛生福利部臺中醫院 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 |
6 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 |
7 | 衛生福利部彰化醫院 | 5 | 9 | 5 | 7 | 未上榜 |
8 | 國軍臺中總醫院 | 9 | 3 | 10 | 6 | 未上榜 |
9 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 |
10 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
04月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 03月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2 | 澄清綜合醫院 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
4 | 衛生福利部臺中醫院 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 |
6 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 |
7 | 衛生福利部彰化醫院 | 5 | 9 | 5 | 7 | 未上榜 |
8 | 國軍臺中總醫院 | 9 | 3 | 10 | 6 | 未上榜 |
9 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 |
10 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
▲ 2021年04月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
澄清綜合醫院
澄清醫院內的暖心醫療點滴分享,串起品牌正面的服務迴響。澄清醫院常藉由粉絲團傳遞醫療訊息、分享治療大小事,成功替品牌散播影響力。本月粉絲團分享經自由時報報導的暖心醫療事蹟,由中港院區骨科林進盛主任主治的高齡長輩,在進行活動半膝人工關節置換後,已能自由地騎腳踏車趴趴走,回診時開心的跟林主任分享「我還騎ubike到中捷站,免費試乘捷運,真的很快樂」,有粉絲留言表示「優秀骨科主任、堪稱澄清中港之最」,更有網友在貼文下標註親友分享好消息,成功為品牌形象進行正面擴散。
此外,同在中港院區的徐亞伶社工師,在本月經台中市政府社會局表揚,榮獲【臺中市績優社工獎】,徐社工並透過粉絲團發表得獎感言,分享自己不只將社工一職視為謀生之途,更成為心中一直堅守的信念,貼文引起許多正面迴響,其中更有曾與徐社工互動過的網友留言道「打從心底為病人,為家屬設想,這真的實至名歸」,這樣的好消息,也大幅提升澄清醫院的網路口碑好感度。