| 2021年03月
 |  | 
| 03月 排行 | 品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
| 1 | 富邦人壽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 全球人壽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| 3 | 中國人壽 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 
| 4 | 安聯人壽 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 
| 5 | 台灣人壽 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 
| 6 | 南山人壽 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 
| 7 | 元大人壽 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 
| 8 | 三商美邦人壽 | 8 | 8 | 8 | 7 | 未上榜 | 
| 9 | 遠雄人壽 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 
| 10 | 保德信人壽 | 10 | 9 | 10 | 10 | 未上榜 | 
| 03月 排行 | 品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
| 1 | 富邦人壽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 全球人壽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| 3 | 中國人壽 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 
| 4 | 安聯人壽 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 
| 5 | 台灣人壽 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 
| 6 | 南山人壽 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 
| 7 | 元大人壽 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 
| 8 | 三商美邦人壽 | 8 | 8 | 8 | 7 | 未上榜 | 
| 9 | 遠雄人壽 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 
| 10 | 保德信人壽 | 10 | 9 | 10 | 10 | 未上榜 | 
▲ 2021年03月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。


 
							 
							