2021年03月
|
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 日藥本舖 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2 | 寶雅 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 |
3 | Tomod’s | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | 康是美 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5 | 佳瑪 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | 松本清 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 |
7 | 美華泰 | 6 | 7 | 7 | 5 | 未上榜 |
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 日藥本舖 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2 | 寶雅 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 |
3 | Tomod’s | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | 康是美 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5 | 佳瑪 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | 松本清 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 |
7 | 美華泰 | 6 | 7 | 7 | 5 | 未上榜 |
▲ 2021年03月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
寶雅
寶雅身為通路品牌除了平時抽獎、來自品牌粉絲團宣傳通路之外的貼文甚多,也因經常有網紅拍影片逛寶雅、開箱在寶雅購買商品,帶動不少社群對品牌的關注。Facebook公開社團「愛逛寶雅POYA好物分享」3月有網友貼出,嚴重面皰的照片尋求推薦洗面乳,該文吸引600多則熱心網友留言、11次分享,可見商品分享社團的曝光影響力、擴散力非常強大。