2021年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 高雄市立聯合醫院 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | 高雄市立大同醫院 | 2 | 5 | 2 | 4 | 未上榜 |
4 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 4 | 4 | 4 | 2 | 未上榜 |
5 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 高雄市立聯合醫院 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | 高雄市立大同醫院 | 2 | 5 | 2 | 4 | 未上榜 |
4 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 4 | 4 | 4 | 2 | 未上榜 |
5 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
▲ 2021年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。