2021年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | adidas | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | New Balance | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | 迪卡儂 | 3 | 3 | 4 | 6 | 未上榜 |
2 | PUMA | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | FILA | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 |
6 | Under Armour | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 |
7 | Converse | 6 | 3 | 6 | 10 | 未上榜 |
8 | ASICS | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 |
9 | Mizuno | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
10 | Reebok | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | adidas | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | New Balance | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | 迪卡儂 | 3 | 3 | 4 | 6 | 未上榜 |
2 | PUMA | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | FILA | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 |
6 | Under Armour | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 |
7 | Converse | 6 | 3 | 6 | 10 | 未上榜 |
8 | ASICS | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 |
9 | Mizuno | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
10 | Reebok | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
▲ 2021年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
迪卡儂
1.迪卡儂粉絲團以日記型式創意發文,以家庭成員的日記內容置入行銷,其中一篇老婆撞球打贏老公,讓老公怒買迷你撞球桌,希望多加練習,早日扳回顏面,內容既生活化又令人會心一笑,釣出網友熱情回覆。
2.本月迪卡儂推出超吸睛的「奶茶色」充氣帳篷,搭配情境文案,再次搬出老公老婆的劇本:「自從有了小迪充氣帳,10分鐘快速開帳,夫妻和諧呵呵」。獨特的幽默風格,同樣吸引網友好評,成功為品牌創造不用抽獎的自然聲量。