2021年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 安麗 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2 | 多特瑞 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
3 | 艾多美 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
4 | 如新 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 |
5 | 賀寶芙 | 5 | 6 | 4 | 3 | 未上榜 |
6 | 雅芳 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 |
7 | 美樂家 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 安麗 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2 | 多特瑞 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
3 | 艾多美 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
4 | 如新 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 |
5 | 賀寶芙 | 5 | 6 | 4 | 3 | 未上榜 |
6 | 雅芳 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 |
7 | 美樂家 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 |
▲ 2021年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。