2021年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
3 | 澄清綜合醫院 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 |
4 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 |
4 | 國軍臺中總醫院 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 |
6 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 |
6 | 衛生福利部臺中醫院 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 |
8 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 9 | 3 | 8 | 7 | 10 |
9 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 |
10 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 10 | 5 | 10 | 9 | 未上榜 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
3 | 澄清綜合醫院 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 |
4 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 |
4 | 國軍臺中總醫院 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 |
6 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 |
6 | 衛生福利部臺中醫院 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 |
8 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 9 | 3 | 8 | 7 | 10 |
9 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 |
10 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 10 | 5 | 10 | 9 | 未上榜 |
▲ 2021年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。