PTT 熱門討論排行榜
觀測時間:2020.07.06-07.12
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 1535 | Gossiping | [新聞]三倍券有效?柯文哲:若有效他們以前罵 |
2 | 1529 | AllTogether | [大心]我單身三十年,我在三十一歲結婚了 |
3 | 1521 | Gossiping | [新聞]獨╱政院擬立法約聘人員任滿三年可擔任 |
4 | 1517 | Gossiping | [新聞]台灣國旗官網消失了!德外交部稱「一中 |
5 | 1489 | Gossiping | [新聞]旅行社湧倒閉潮 林佳龍:市場剛好洗牌、 |
6 | 1480 | Gossiping | [爆卦]新北市跳樓的最後訊息 |
7 | 1423 | Gossiping | Re: [問卦] 「性侵一年多」怪怪的? |
8 | 1405 | Gossiping | [新聞]柯查1280月票徐巧芯酸:開吃到飽還怪人 |
9 | 1389 | Gossiping | [爆卦]南韓宣布課徵囤房稅 |
10 | 1386 | Gossiping | [新聞]北捷1280元月票搭破萬「何方神聖」曝 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:#單身30年#北捷搭破萬#三倍券有效?

(示意圖 / 圖片來源: unsplash)