觀測時間:2018.12.03-12.09
觀測來源:Facebook
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Facebook
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
Facebook 熱門討論排行榜(排除活動文)
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 11334 | 即新聞 | 阿北連謝票都J麼特別XDDD (#南港膨魚厭) 「簽唱歌手」柯文哲…破音落… |
2 | 9956 | ETtoday新聞雲 | 哇~一連唱3首!!!推跨年場也來唱一下 (#丹利老爹威~被揍…)… |
3 | 9735 | 五月天 阿信 | [我喜歡]我喜歡陰天我喜歡偷吃泡麵我喜歡半夜出門散步我喜歡冷… |
4 | 9397 | 小三美日平價美妝 | 我的朋友一大早不知道要去哪玩笑得那麼開心你們的朋友也在裡面嗎? |
5 | 8598 | 食尚玩家 | 芋頭控一次喝兩杯沒問題 聽說,好吃的都在這! https://… |
6 | 6867 | 韓國瑜 | 【不積跬步無以至千里】有人說屬於我的蜜月期已經過了,其實我很清楚,對於肩挑… |
7 | 6780 | ETtoday新聞雲 | 這研究…..能家沒男友….又肥….484該屎QQ(#小美) … |
8 | 6379 | 蘋果日報 台灣 | 奶茶口味的湯圓,不知道味道如何?? #旁編 下載《蘋果》… |
9 | 6360 | 蔡英文 Tsai Ing-wen | 民主政治不是宮廷劇,政治也沒有那麼複雜。關於執政黨:面對困難時,鬥爭不是解藥… |
10 | 5503 | 食尚玩家 | #想喝聽說比去年更濃郁 鄉親今天想吃什麼 https://… |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
Facebook 熱門討論排行榜(活動文)
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 38263 | 小三美日平價美妝 | 婚姻就像巧克力有苦也有甜來測看看你的婚姻是穩固還是有危機吧#留下答案小編私訊… |
2 | 35017 | 小三美日平價美妝 | 中獎的第一件事最想做什麼? (測你的忌妒指數有多高?) #心理測驗 |
3 | 12005 | Costco好市多 商品經驗老實說 | #管理員文章Costco好市多2018/12/04蔬果… |
4 | 10301 | 7-ELEVEN | 【上班族職場二選一PART.1】\u000b生活能有什麼火花? GODIVA醇黑熱巧克力… |
5 | 7613 | 夢時代購物中心 | 今年就賭這一把!! #要抽蘋果手機RR iPhone Xs Max 64G,… |
[註]活動文:發文者要求回覆文章、按讚、分享等,即提供特定回饋,誘發網友大量留言之文章
當週精選:男友越醜女友越肥.情侶間的體態真的會互相影響嗎

(示意圖 / 圖片來源: RyanMcGuire)
ETtoday新聞雲上週分享了一項美國佛羅里達州立大學的趣味研究,獲得熱烈迴響,研究顯示女生的身形若是瘦不下來,很可能與她的另一半的長相有關,當男方長相帥氣且有吸引人外表時,會讓女生產生壓力與不安全感,這股壓力便成為了女生減肥的動力,但如果是男方長得太”安全”,女方心裡則會鬆懈,對於身材的要求就會降低進而發胖,反正不比另一半醜就行了。但就男方來說,維持身材與否卻是完全不受女方長相所影響,就算女友美若天仙,也不會因怕被追走而積極減肥呢,這個趣味研究也恰可印證一句俗諺「女為悅己者容」。貼文底下更是多達6,780則討論聲量,多為情侶互相調侃,至於準不準則見仁見智啦!